Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Creotech Instruments S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA
PTE Allianz Polska S.A. 284 416 284 416 9,964311% 9,964311%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 271 180 271 180 9,500597% 9,500597%
TFI PZU S.A. 263 049 263 049 9,215733% 9,215733%
Paweł Kasprowicz 211 528 211 528 7,410732 % 7,410732%
Katarzyna Kubrak 211 528 211 528 7,410732% 7,410732%
Grzegorz Brona 166  528 166  528 5,834189% 5,834189%
Maciej Wiśniewski 143 000 143 000 5,009902% 5,009902%
Pozostali akcjonariusze (free float) 1 303 118 1 303 118 45,653804% 45,653804%
RAZEM 2 854 347 2 854 347 100% 100%

 

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.