Shareholders
Shareholding structure
| Shareholder | Number of shares | Number of vote rights | Percentage of share capital | Percentage of total votes at the general meeting |
|---|---|---|---|---|
| PTE Allianz Polska S.A. | 284 416 | 284 416 | 9,964311% | 9,964311% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 271 180 | 271 180 | 9,500597% | 9,500597% |
| TFI PZU S.A. | 263 049 | 263 049 | 9,215733% | 9,215733% |
| Paweł Kasprowicz | 211 528 | 211 528 | 7,410732% | 7,410732% |
| Katarzyna Kubrak | 211 528 | 211 528 | 7,410732% | 7,410732% |
| Grzegorz Brona | 166 528 | 166 528 | 5,834189% | 5,834189% |
| Maciej Wiśniewski | 143 000 | 143 000 | 5,009902% | 5,009902% |
| Free Float | 1 303 118 | 1 303 118 | 45,653804% | 45,653804% |
| TOTAL | 2 854 347 | 2 854 347 | 100% | 100% |
fghhn