Shareholders
Shareholding structure
| Shareholder | Number of shares | Number of vote rights | Percentage of share capital | Percentage of total votes at the general meeting |
| PTE Allianz Polska S.A. | 284 416 | 284 416 | 8,1161% | 8,1161% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 271 180 | 271 180 | 7,7384% | 7,7384% |
| TFI PZU S.A. | 263 049 | 263 049 | 7,5064% | 7,5064% |
| Paweł Kasprowicz | 211 528 | 211 528 | 6,0362% | 6,0362% |
| Norges Bank | 207 232 | 207 232 | 5,9135% | 5,9135% |
| Free Float | 2 266 942 | 2 266 942 | 64,6894% | 64,6894% |
| TOTAL | 3 504 347 | 3 504 347 | 100% | 100% |
fghhn